
CAMISETA AREA ZERO BLANCA BULL BACK TEE
Guía de tallas
Guía de tallas
cm
inches
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
LARGO TOTAL (A) | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
ANCHO (B) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
ANCHO DEL CUELLO (C) | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
LARGO DE LA MANGA (D) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
LARGO DEL HOMBRO (E) | 11.5 | 12 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
ABERTURA DEL BRAZO (F) | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
Camiseta básica (cm)
Nos gusta que aciertes siempre al primer tiro
